| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abemaciclib | Form III | 5-8Kg(pilot) | ||
| 2 | Abrocitinib | Form I | ~115kg | USDMF39291 | |
| 3 | Agomelatine | Form Ⅱ | ~9.5kg | USDMF38958 | |
| 4 | AlectinibHydrochloride | Form I (Anhydride) | 10-50g | ||
| 5 | Apixaban | Form N-1 | 1.5-4.2kg | USDMF37883 | |
| 6 | Apremilast | Form B | ~14kg | USDMF37882 | |
| 7 | Aprocitentan | Form A | 50-60kg |


