| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacubitril Hemicalcium | ||||
| 2 | Sacubitril Sodium | Form B | 78-80kg | USDMF35962 | EUDMF |
| 3 | Salcaprozate Sodium(SNAC) | Anhydride (Form I ) | 50-60 kg | ||
| 4 | SalcaprozateSodium(SNAC) | Anhydride (Form I ) | 293~328kg | ||
| 5 | Semaglutide | Amorphous | 5~10Kg | ||
| 6 | Sofosbuvir | Form Ⅵ | 203.9-205.7kg | USDMF32048 (Amorphous) | EUDMF |
| 7 | Sugammadex Sodium | Mixed Crystal | 17.5-20kg | USDMF37085 | EUDMF |
| 8 | Suzetrigine | Form B | 10-50g |


